| 水没テスト | 端末を電源ON状態にする。本体が完全に水没させ、45秒水槽に放置。
*edenTABは防水仕様ではありません。水没テストを絶対マネしないでください。 |
| 振動(本体) | 加速度パワースペクトル密度(PSD)をチェック |
| 落下テスト(本体) | USIMとメモリーカードを入れた状態で、6面70CM高さから落下テストを行う。 |
| 高温高湿(動作)テスト | -10度/+60度,95%RH/-10°C.(3時間x5回) |
| キーの寿命テスト | 400gの押圧で10万回 |
| イヤホン挿抜耐久 | 5000回 |
| USB挿抜耐久 | 10000回 |
| HDMI挿抜耐久 | 5000回 |
| USIM挿抜耐久 | 3000回 |
| メモリカード挿抜耐久 | 3000回 |
| キー長押しテスト | 2kgの押圧で2秒間1万回パワーキーを押す。 |
| 耐久テスト | スチールボール(110g)を10センチ上から9箇所に落下してディスプレイの状況を確認。 |
| 耐粉塵 | タルク(滑石)もしくはFE粉末(消化用粉末) 粉塵濃度:600g/㎡/h 8時間 |
*上記のテストは製品の品質を測定するため行います。 製品にダメージを与えますので、絶対マネしないでください。
| OS | Android 2.3.3 |
| CPU | Samsung S5PC210 1.2GHz Dual Core |
| システムメモリー | 1GB LPDDR2 |
| 内蔵メモリー | 16GB eMMC |
| バッテリー | 3.7V 3850mAH lithium Polymer Battery |
| 本体寸法/質量 | 199(高さ)×118.8(幅)×10.4mm(厚さ)/330g |
| 液晶サイズ | 7インチ |
| 画面解像度 | 1280×800ドット |
| カメラ | メイン800万画素(フラッシュ) サブ200万画素 |
| センサー | GPS、三次元加速度センサー、光量センサー、近接センサー、電子コンパス、ジャイロセンサー |
| インターフェイス | Micro USB、ヘッドフォン端子、microSDカード、デジタルディスプレイ出力端子(HDMIマイクロ) |
| マーケット | Tapnowマーケット(オリジナルマーケット)Androidマーケット無 |
| 無線LAN | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 +EDR |
「2週間で返品OK」のお試し期間も:広告収益で低価格を実現――2万円台の7型ワイドAndroidタブレット 「eden TAB」販売開始 (1/2)
ITmedia +D PC USER